診療実績

診療実績 : 2021年度~2023年度(4月~3月)

  2021年度 2022年度 2023年度
訪問件数 全訪問件数 2,476 2,391 2,201
緊急往診 163 159 169
平均年齢(歳) 80.0 81.1 81.5
在宅看取り(人) 22 20 22
紹介元 病院 24 12 14
訪問看護ステーション 5 17 10
居宅介護支援事業所 7 3 9
本人、家族 3 2 2
介護度 要介護度1 12 9 14
要介護度2 15 13 17
要介護度3 21 20 11
要介護度4 20 20 17
要介護度5 34 37 36
要支援1 2 1 0
要支援2 5 3 2

ご相談・お問い合わせ

城北ホームケアクリニック

〒162-0801
新宿区山吹町128番 KMビル1階
アクセス
TEL:03-5227-3822
FAX:03-5227-3823

訪問診療エリア
<下記地域以外はご相談ください>
新宿区、文京区、豊島区、板橋区