診療実績

診療実績 : 2020年度~2022年度(4月~3月)

  2020年度 2021年度 2022年度
訪問件数 全訪問件数 2,664 2,476 2,391
緊急往診 159 163 159
平均年齢(歳) 76.5 80.0 81.1
在宅看取り(人) 32 22 20
紹介元 病院 18 24 12
訪問看護ステーション 18 5 17
居宅介護支援事業所 17 7 3
本人、家族 4 3 2
介護度 要介護度1 14 12 9
要介護度2 24 15 13
要介護度3 16 21 20
要介護度4 22 20 20
要介護度5 42 34 37
要支援1 1 2 1
要支援2 6 5 3

ご相談・お問い合わせ

城北ホームケアクリニック

〒162-0801
新宿区山吹町128番 KMビル1階
アクセス
TEL:03-5227-3822
FAX:03-5227-3823

訪問診療エリア
<下記地域以外はご相談ください>
新宿区、文京区、豊島区、板橋区